Dobro došli u naš apartman
Dobro došli u naš apartman za dvije osobe sa jednom spavaćom sobom koja ima bračni krevet. Ukoliko vam nije tijesno onda možete ugostiti još dvije osobe na kauču sa mogućnošću razvlačenja (baš kao što možete vidjeti na slikama), skromno i udobno, a što li više treba za ugodan odmor i dobru zabavu. Dostupna vam je potpuno opremljena kuhinja kao i kupaonica sa tuš kabinom. Apartman je opremljen klimom, mašinom za pranje suđa, mašinom za pranje rublja, točno ono što vam treba da uzalud ne trošite svoje slobodno vrijeme na odmoru. Iz apartmana se može izaći na terasu sa koje se pruža prekrasan pogled, tako da možete uživati dok roštiljate na kaminu. Također gosti apartmana imaju pravo na korištenje privatnog bazena uz kuću.
Cijena najma apartmana
Period | 2 Osobe | 3 Osoba | 4 Osoba |
---|---|---|---|
01.01.-31.05. 27.09.-31.12. |
40eur | 48eur | 56eur |
31.05.-14.06. 06.09.-27.09. |
45eur | 53eur | 61eur |
14.06.-28.06. 23.08.-06.09. |
60eur | 68eur | 76eur |
28.06.-19.07. | 67eur | 75eur | 83eur |
19.07.-23.08. | 74eur | 82eur | 90eur |
* djeca do 2 god. gratis
* kucni ljubimci + 5eur/dan
* boravišna pristojba ukljucena u cijenu
Kalendar zauzetosti 2025.
siječanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
veljača 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
ožujak 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
travanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
svibanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
lipanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
srpanj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
kolovoz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
rujan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
listopad 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
studeni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
prosinac 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Kontaktirjate nas