Dobro došli u naš apartman
Dobro došli u naš apartman za dvije osobe sa jednom spavaćom sobom koja ima bračni krevet. Ukoliko vam nije tijesno onda možete ugostiti još dvije osobe na kauču sa mogućnošću razvlačenja (baš kao što možete vidjeti na slikama), skromno i udobno, a što li više treba za ugodan odmor i dobru zabavu. Dostupna vam je potpuno opremljena kuhinja kao i kupaonica sa tuš kabinom. Apartman je opremljen klimom, mašinom za pranje suđa, mašinom za pranje rublja, točno ono što vam treba da uzalud ne trošite svoje slobodno vrijeme na odmoru. Iz apartmana se može izaći na terasu sa koje se pruža prekrasan pogled, tako da možete uživati dok roštiljate na kaminu. Također gosti apartmana imaju pravo na korištenje privatnog bazena uz kuću.
Cijena najma apartmana
Period | 2 Osobe | 3 Osoba | 4 Osoba |
---|---|---|---|
01.01.-3.06. 23.09.-31.12. |
35eur | 43eur | 51eur |
3.06.-17.06. 2.09.-23.09. |
40eur | 48eur | 56eur |
17.06.-01.07. 26.08.-02.09. |
55eur | 63eur | 71eur |
01.07.-22.07. 19.08.-26.08. |
62eur | 70eur | 78eur |
22.07.-19.08. | 69eur | 77eur | 85eur |
* djeca do 2 god. gratis
* kucni ljubimci + 5eur/dan
* boravišna pristojba ukljucena u cijenu
Kalendar zauzetosti 2023.
siječanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
veljača 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
ožujak 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
travanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
svibanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
lipanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
srpanj 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
kolovoz 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
rujan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
studeni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
prosinac 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kontaktirjate nas